Tubos Estructurales Redondos
En Blasmetal Group comercializamos tubos estructurales redondos de acero para construcción, industria, herrería y estructuras metálicas. A continuación podés ver las medidas disponibles con sus espesores publicados, ordenadas de menor a mayor diámetro.
Medidas disponibles en tubos estructurales redondos
| Diámetro | Espesores disponibles (mm) | Largo comercial |
|---|---|---|
| 1/2″ (12.70 mm) | 0.90 – 1.25 | 6 m |
| 5/8″ (15.90 mm) | 0.90 – 1.25 | 6 m |
| 3/4″ (19.05 mm) | 1.25 – 1.60 | 6 m |
| 7/8″ (22.00 mm) | 1.25 – 1.60 | 6 m |
| 1″ (25.40 mm) | 1.25 – 1.60 | 6 m |
| 1 1/4″ (31.70 mm) | 1.25 – 1.60 | 6 m |
| 1 1/2″ (38.10 mm) | 1.25 – 1.60 | 6 m |
| 1 3/4″ (44.55 mm) | 1.25 – 1.60 | 6 m |
| 2″ (50.80 mm) | 1.25 – 1.60 | 6 m |
| 2 1/4″ (57.20 mm) | 1.60 – 2.00 | 6 m |
| 2 1/2″ (63.50 mm) | 1.60 – 2.00 | 6 m |
| 3″ (76.20 mm) | 1.25 – 1.60 | 6 m |
| 4″ (101.60 mm) | 1.60 – 2.00 | 6 m |
| 5″ (127.00 mm) | 1.60 – 2.00 | 6 m |
¿No encontrás la medida que necesitás?
Consultanos por disponibilidad de tubos en 12 metros y línea pesada a partir de 3.20 mm según stock.
Venta mayorista y minorista
Ofrecemos venta mayorista y minorista con asesoramiento técnico personalizado. Si necesitás cotización por volumen o asesoramiento técnico para tu proyecto, contactanos y te enviamos una propuesta en menos de 24 horas.